Barème Nettoyage (CP 121)
Salaires horaires minimums bruts, en vigueur depuis le 1 juillet 2026. Régime de 37 heures par semaine. Prochaine indexation prévue le 1er janvier 2027.
Vérifié le 22 octobre 2026
| Catégorie | Minimum brut / heure |
|---|---|
| 1.A | 17,166 € |
| 1.B | 17,701 € |
| 1.C | 17,869 € |
| 1.D | 18,2305 € |
| 2.A | 18,2775 € |
| 2.B | 18,801 € |
| 2.C | 19,014 € |
| 2.D | 18,801 € |
| 2.E | 18,989 € |
| 2.F | 17,492 € |
| 3.A | 19,5145 € |
| 3.B | 19,3775 € |
| 3.C | 20,5325 € |
| 3.D | 21,0555 € |
| 3.E | 21,719 € |
| 4.A et 7.A | 19,3775 € |
| 4.B et 7.B | 19,8545 € |
| 4.C et 7.C | 20,1875 € |
| 4.D et 7.D | 20,5235 € |
- La catégorie dépend de la fonction exercée (nettoyage habituel, nettoyage industriel, etc.) : elle est indiquée dans ton contrat. La fiche officielle détaille chaque catégorie.
- Des suppléments (travail du soir, de nuit, du week-end…) existent en plus : voir la fiche officielle.
- Ce sont des minimums : ton contrat ou ton ancienneté peuvent donner plus. Le net dépend de ta situation personnelle (impôts, cotisations).
Source
Information indicative, pas un conseil juridique. En cas de doute, vérifie auprès de ton syndicat ou de ton secrétariat social.